HOME > キャンペーン > 09冬限定キャンペーン > SVC-511-RAID1
2013/03/18にサービスリニューアルに伴い、新規サーバーお申し込みの受け付けを終了しました。 最新の 専用サーバー blue Box をご利用ください。 なお、サービスご利用のお客様のサポート、オプションサービスのお申し込みは引き続きご利用可能となります。
契約期間 | 初期費用 | 月額 | 初回支払(※) |
---|---|---|---|
1ヶ月 | ¥54,000 | ¥37,800 | ¥129,600 |
6ヶ月 | ¥54,000 | ¥35,910 | ¥269,460 |
12ヶ月 | ¥54,000 | ¥34,020 | ¥462,240 |
RAID1構成では、万が一ハードディスクが1台故障した場合でも、 正常なハードディスクからデータを復旧することが可能です。
HotSwap対応のSVC-511-RAID1ならハードディスク交換の際もサーバを停止することなく ハードディスクの交換が可能です。
平均故障間隔時間 150万〜175万時間のSASはSATAと比較して約3.7倍の稼動時間が見込める信頼性の高いハードディスクです。 また15000rpmの高速回転数のためSATAと比べ読み書き速度に優れています。
管理画面付きOS
|
高品質な国内回線
|
SVC-511-RAID1では、下記サーバスペックのカスタマイズが行えます。
ご利用OSの選択、搭載HDD変更、RAID構成変更はサーバお申し込み時にのみ変更可能です。運用開始後は変更いただけませんので予めご了承ください。
アプライアンスOS Turbolinux Appliance Server 3.0をご利用いただくことで、 複雑なサーバーの運用管理をウェブブラウザから実行でき、管理負荷を飛躍的に軽減いただけます。
アプライアンスOS | Turbolinux Appliance Server 3.0 | ¥3,240/月 |
---|---|---|
Linuxディストリビューション | Red Hat Enterprise Linux 5 | ¥3,240/月 |
CentOS 5.xx | ¥0/月 |
項目 | 初期費用 | 月額 |
---|---|---|
SAS 146GB × 2台 | ¥21,600 | ¥2,160 |
SAS 300GB × 2台 | ¥21,600 | ¥4,320 |
項目 | 初期費用 | 月額 |
---|---|---|
シングル + バックアップ | ¥0 | ¥0 |
回線アップグレード、メモリ増設はお申し込み時でも、運用開始後でも必要に応じてご利用いただけます。
項目 | 初期費用 | 月額 |
---|---|---|
10M専有回線 | ¥0 | ¥10,800 |
100M共有回線 | ¥0 | ¥32,400 |
100M専有回線 | ¥0 | ¥108,000 |
項目 | 初期費用 | 月額 |
---|---|---|
4GB->8GB | ¥10,800 | ¥1,080 |
その他、運用保守契約、アフターサービス、オプションについても 運用開始後いつでもご利用いただけます。詳細は各ページをご参照ください。
CPU | Processor Name | Dual-Core Xeon |
---|---|---|
CPU搭載数 | 1 | |
Core搭載数 | 2 | |
クロック数 | 1.86 GHz | |
メモリ | 容量 | 4GB |
ハードディスク | インターフェイス | SAS |
構成 | 73GB×2 | |
実効容量 | 73GB | |
回転数 | 15000rpm | |
標準RAID | RAID 1 | |
RAIDタイプ | ハードウェア RAID | |
ホットスワップ | ○ | |
最大搭載数 | 3 | |
ネットワーク | 標準回線 | 10M共有回線(最低帯域保証:0.5Mbps) |
帯域ピーク目安 | 3MB | |
供出IPアドレス数 | 3 | |
ネットワークポート数 | 2 |
オプション一覧 |
オプションサービスは、サーバーの機能を追加・拡張するサービスを、種類に応じて7つのカテゴリに分かれています。オプションサービスはご契約後にいつでも追加いただくことが可能です。 |
---|
カテゴリ | 概要 |
---|---|
初回限定オプション | サーバーお申し込み時にのみご利用可能なオプションです。 |
パフォーマンス | 回線・メモリを変更し、サーバーのパフォーマンスを向上します。 |
セキュリティ | SSL、アンチスパム、ファイアウォールなどを導入し、セキュリティを向上します。 |
冗長性・可用性 | ロードバランサーなどを導入し、サーバーの冗長性・可用性を高めます。 |
ネットワーク | LAN接続、メンテナンス線の引き込みなど、ネットワークを拡張します。 |
監視 | 監視サーバーの設置、内部リソースの確認など、監視内容を拡張します。 |
アプリケーション | CMS、グループウェア、ウェブメールなど、アプリケーションを導入します。 |
2009/09/07以前のサービス blue Box(2nd)
Copyright© 2025 HYPER BOX All Rights Reserved.