2013/03/18にサービスリニューアルに伴い、新規サーバーお申し込みの受け付けを終了しました。 最新の 専用サーバー blue Box をご利用ください。 なお、サービスご利用のお客様のサポート、オプションサービスのお申し込みは引き続きご利用可能となります。
搭載ハードディスクの容量変更や標準RAID構成から別のRAID構成への変更など初回お申し込み限定のオプションサービスです。運用開始後はご変更いただけませんので、ご注意ください。
サーバーモデル | オプション | 初期費用 | 月額 |
---|---|---|---|
SV-3101 | SATA160GB以上->SATA 500GB × 2台 | ¥11,000 | ¥1,100 |
SATA160GB以上->SATA 1TB × 2台 | ¥11,000 | ¥2,200 | |
SV-3201 | SATA500GB->SATA 1TB × 2台 | ¥11,000 | ¥2,200 |
SV-3301 | SATA500GB->SATA 1TB × 2台 | ¥11,000 | ¥2,200 |
SV-5102 | SAS146GB->SAS 300GB × 4台 | ¥22,000 | ¥8,800 |
SAS146GB->SAS 146GB × 8台 | ¥22,000 | ¥8,800 | |
SAS146GB->SAS 300GB × 8台 | ¥44,000 | ¥26,400 | |
SV-5202 | SAS146GB->SAS 300GB × 3台 | ¥16,500 | ¥6,600 |
SAS146GB->SAS 146GB × 4台 | ¥5,500 | ¥2,200 | |
SAS146GB->SAS 300GB × 4台 | ¥22,000 | ¥11,000 |
サーバーモデル 標準RAID |
オプション | 初期費用 | 月額 |
---|---|---|---|
SV-1101 ソフトウェア RAID 1 |
標準RAID->シングル + バックアップ | ¥0 | ¥0 |
SV-3101 ソフトウェア RAID 1 |
標準RAID->ハードウェアRAID 1 | ¥22,000 | ¥3,300 |
標準RAID->シングル + バックアップ | ¥0 | ¥0 | |
SV-3201 ソフトウェア RAID 1 |
標準RAID->ハードウェアRAID 1 | ¥22,000 | ¥3,300 |
標準RAID->シングル + バックアップ | ¥0 | ¥0 | |
SV-3301 ソフトウェア RAID 1 |
標準RAID->ハードウェアRAID 1 | ¥22,000 | ¥3,300 |
標準RAID->シングル + バックアップ | ¥0 | ¥0 | |
SV-5102 ハードウェア RAID5+ホットスワップ |
標準RAID->RAID 5 + バックアップ | ¥0 | ¥0 |
標準RAID->RAID 5 | ¥0 | ¥0 | |
標準RAID->RAID 6 | ¥0 | ¥0 | |
標準RAID->RAID 1+0 | ¥0 | ¥0 | |
標準RAID->RAID 6 + ホットスペア (※) | ¥0 | ¥0 | |
標準RAID->RAID 6 + バックアップ (※) | ¥0 | ¥0 | |
SV-5202 ハードウェア RAID1+バックアップ |
標準RAID->RAID 1 + ホットスペア | ¥0 | ¥0 |
標準RAID->RAID 5 | ¥0 | ¥0 | |
標準RAID->RAID 5 + ホットスペア (※) | ¥0 | ¥0 | |
標準RAID->RAID 5 + バックアップ (※) | ¥0 | ¥0 | |
標準RAID->RAID 6 (※) | ¥0 | ¥0 | |
標準RAID->RAID 1 + 0 (※) | ¥0 | ¥0 |
無料OSからサーバーの運用管理の手間を飛躍的に軽減するアプライアンスOSへの変更が可能です。
OS | 月額 | 備考 |
---|---|---|
Turbolinux Appliance Server 2.0 | ¥3,300 | SV-5102、SV-5202では ご利用いただけません。 |
Turbolinux Appliance Server 3.0 | ¥3,300 | |
BlueOnyx | ¥0 | SV-1101のみ利用可能 |
その他OSについては「blue Box OS」をご参照ください。
2009/09/07以前のサービス blue Box(2nd)
Copyright© 2024 HYPER BOX All Rights Reserved.