HOME > キャンペーン > 09冬限定キャンペーン > 比較表
2013/03/18にサービスリニューアルに伴い、新規サーバーお申し込みの受け付けを終了しました。 最新の 専用サーバー blue Box をご利用ください。 なお、サービスご利用のお客様のサポート、オプションサービスのお申し込みは引き続きご利用可能となります。
項目/ラインナップ | SVC-200シリーズ | SVC-500シリーズ | ||
SVC-211-SINGLE | SVC-511-RAID1 | SVC-511-RAID5 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 初期費用 | ¥54,000 | ¥54,000 | ¥54,000 |
1ヶ月契約 月額 | ¥10,800 | ¥37,800 | ¥43,200 | |
6ヶ月契約 月額 | ¥10,260 | ¥35,910 | ¥41,040 | |
12ヶ月契約 月額 | ¥9,720 | ¥34,020 | ¥38,880 | |
CPU | Processor Name | Celeron | Dual-Core Xeon | Dual-Core Xeon |
CPU 搭載数 | 1 | 1 | 1 | |
Core 搭載数 | 1 | 2 | 2 | |
Clock Speed | 2.4GHz | 1.86 GHz | 1.86 GHz | |
ハードディスク | インターフェイス | IDE | SAS | SAS |
構成 | 80GB×1 | 73GB×2 | 73GB×3 | |
実効容量 | 80GB | 73GB | 146GB | |
回転数 | 7200rpm | 15000rpm | 15000rpm | |
標準RAID | × | RAID 1 | RAID 5 | |
RAIDタイプ | × | ハードウェア RAID | ハードウェア RAID | |
ホットスワップ | × | ○ | ○ | |
最大搭載台数 | 1 | 3 | 3 | |
メモリ | 標準 | 2GB | 4GB | 4GB |
ネットワーク | 標準回線 | 10M共有回線(最低帯域保証:0.5Mbps) | 10M共有回線(最低帯域保証:0.5Mbps) | 10M共有回線(最低帯域保証:0.5Mbps) |
ピーク | 3MB | 3MB | 3MB | |
標準供出IPアドレス数 | 3 | 3 | 3 | |
ネットワークポート数 | 2 | 2 | 2 | |
標準サービス | NAS 1GB | ○ | ○ | ○ |
L7ポート外部監視 | ○ | ○ | ○ | |
内部負荷監視 | ○ | ○ | ○ | |
無償筐体変更 | ○ | ○ | ○ | |
root権限 | ○ | ○ | ○ | |
OSクリーンインストール | ○ | ○ | ○ | |
24時間サポート | ○ | ○ | ○ | |
OS | bit | 32bit | 32bit/64bit | |
無料 | 管理画面付き Linux
Linux ディストリビューション
FreeBSD
| |||
有料 | 管理画面付き Linux
Linux ディストリビューション
Windows Server
|
2009/09/07以前のサービス blue Box(2nd)
Copyright© 2025 HYPER BOX All Rights Reserved.